いらないiPhoneを高く売るには?
店舗でのiPhone買取がおすすめできない人
- iPhoneの高価買取を重視する方
- 傷や画面割れのあるiPhoneを売りたい方
iphoneを高く売るポイント
買取価格の徹底比較!
横スクロールで各モデルの価格が見れます
| 買取業者 | 17 Pro (256GB) ![]() | 17 Air (256GB) ![]() | 17 (256GB) ![]() | 16 Pro (256GB) ![]() | 16 (256GB) ![]() | 16e (128GB) ![]() | 15 Pro (256GB) ![]() | 15 (256GB) ![]() | 14 Pro (128GB) ![]() | 14 (128GB) ![]() | 13 Pro (256GB) ![]() | 13 (256GB) ![]() | 12 Pro (256GB) ![]() | 12 (128GB) ![]() | 11 Pro (64GB) ![]() | 11 (64GB) ![]() | SE3 (256GB) ![]() | SE2 (256GB) ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワッピー (実店舗なし) | 165,000円 | 137,000円 | 116,000円 | 142,000円 | 94,000円 | 91,000円 | 120,000円 | 95,000円 | 84,000円 | 67,500円 | 76,000円 | 56,000円 | 51,000円 | 37,500円 | 30,500円 | 27,000円 | 48,000円 | 31,000円 |
| GEO (実店舗あり) | 128,000円 | 112,000円 | 98,000円 | 105,000円 | 86,000円 | 64,000円 | 90,000円 | 73,000円 | 60,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 35,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 31,000円 | 14,000円 |
| TSUTAYA (実店舗あり) | 125,000円 | 110,000円 | 95,000円 | 102,000円 | 84,000円 | 62,000円 | 88,000円 | 69,000円 | 63,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 26,100円 | 18,000円 | 15,300円 | 27,900円 | 12,200円 |
| BOOKOFF (実店舗あり) | 120,000円 | 105,000円 | 90,000円 | 98,000円 | 80,000円 | 58,000円 | 84,000円 | 68,000円 | 58,000円 | 45,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 28,000円 | 11,000円 |
| SoftBank (下取り) | 110,000円 | 95,000円 | 82,000円 | 90,000円 | 75,000円 | 55,000円 | 79,920円 | 55,440円 | 60,480円 | 41,760円 | 50,400円 | 36,000円 | 30,240円 | 28,080円 | 22,320円 | 18,000円 | 15,840円 | 8,640円 |
| docomo (下取り) | 102,000円 | 88,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 68,000円 | 48,000円 | 71,000円 | 53,000円 | 49,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 9,000円 |
| 最大買取格差 | 63,000円 損 | 49,000円 損 | 41,000円 損 | 57,000円 損 | 26,000円 損 | 43,000円 損 | 49,000円 損 | 42,000円 損 | 35,000円 損 | 32,500円 損 | 40,000円 損 | 27,000円 損 | 26,000円 損 | 18,500円 損 | 15,500円 損 | 16,000円 損 | 34,000円 損 | 22,360円 損 |
※掲載は各社の買取上限の一例です
上記のポイントを踏まえ、無料で査定が出来て買取価格が特に高いiPhone買取サービスTOP3をランキングでご紹介します!
iphone買取 高額買取店TOP3
| 買取額 | ||
|---|---|---|
| 相場よりかなり高額 比較でNo1 | 相場より高め 比較でNo2 | 相場より高め 比較でNo3 |
| 特徴 | ||
| どこよりも高額買取可能 最短当日に現金化可能 分割支払い中でもOK 梱包キットも無料で送付 | 買取価格を事前に公開 スマホ以外も買取OK 宅配キットを無料で送付 | 安心のセキュリティ体制 梱包材は集荷時にお届け 上場企業のグループ |
| 料金 | ||
| 査定、手数料 キャンセル、送料 全て無料 | 査定、送料 全て無料 | 査定、送料 全て無料 |
| 査定期間 | ||
| 商品到着後、当日査定 査定後、即日お振込可能 | 商品到着後、当日査定 査定後、即日お振込可能 | 商品到着後、1営~5営 |
| 対応端末 | ||
| iphone全般 apple商品全般 画面割れ・ジャンク品もOK | androidもOK スマホ以外も買取可能 | androidもOK PCも買取可能 |
| キャンペーン | ||
| 買取価格3%UP中! 2台以上の買取で 1台につき1,000円UP! | 梱包材を自分で用意すると 買取価格5%UP | 特になし |
| 公式サイト | ||
最短当日お振込! ワッピー公式サイト | androidもOK ネットオフ公式サイト | PCもOK インバースネット公式サイト |
TOP3を徹底解説
1 ワッピー
おすすめポイント!
- 買取価格の比較でナンバー1
- 2台以上の買取で、1台につき買取金額1,000円UP!
- 分割払い中でも買取OK!画面割れも買取可能!
- 商品到着後、即日入金可能!
- 無料の梱包パックが送られてくるから、それに入れるだけで簡単買取!
- 送料も無料!キャンセル時の送料も無料なので安心。
ワッピーの特徴
到着後の査定・入金もスピーディ!
iPhone専門の高額買取店
ワッピーはiPhoneに特化した買取専門サービス。
実績や価格を公開しているので、初心者でも安心して利用できます。
iPhone専門取扱店で買取額も高く、
査定・振込も迅速に対応してくれるので、
早く・高く売りたい方におすすめです。
ワッピーの買取実績例
- iPhone15 Pro 256GB 120,000円
- iPhone15 256GB 95,000円
- iPhone14 Pro 128GB 80,000円
- iPhone14 128GB 67,500円
- iPhone13 Pro 256GB 76,000円
- iPhone13 256GB 56,000円
- iPhone12 Pro 256GB 51,000円
- iPhone12 128GB 37,500円
- iPhone11 Pro 64GB 30,500円
- iPhone11 64GB 27,000円
- iPhoneSE2 64GB 26,000円
- iPhoneXR 64GB 23,000円
- iPhoneX 64GB 23,000円
- iPhone8 64GB 14,000円
- iPhone7 64GB 13,000円
ワッピーの口コミ
口コミでも高評価の理由
ワッピーは店舗がなく、大手量販店のように運営コストがかかりません。
人件費や家賃の中抜きなく買取価格に還元できるので、相場よりかなり高く買い取れる からこそ利用した方からも満足の声が多いんです。
また、iPhone特化店ならではの買取ノウハウで高い価値を付けてくれます。

































